Productdetails:
|
Datasnelheid: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Factorenvorm: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Centrumgolflengte: | Lan-WDM4 | Transmissie: | 10KM SMF |
Temperatuur: | 0°C~70°C commercieel | OEM/ODM: | Gesteund |
Gewicht: | 60 gram | Machtsconsumptie: | <3> |
Modulatie: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + SPELD |
Markeren: | SMF QSFP28 100G LR4,10km QSFP28 100G LR4,De Zendontvanger van SMF 100G QSFP28 |
Model | Golflengte | Afstand | Vezeltype | Schakelaar |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Enige Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
Lan-WDM 4 |
10km | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
Lan-WDM 4 |
20km | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
Lan-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
Lan-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC duplex |
100G GVB LWDM4 LR4 10KM |
Lan-WDM 4 |
10km | SMF | LC duplex |
100G GVB LWDM4 ER4 40KM |
Lan-WDM 4 |
40km | SMF | LC duplex |
Contactpersoon: Ms. Vicky Tian
Tel.: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969