Productdetails:
|
Datasnelheid: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Factorenvorm: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Centrum Golflengte: | 4 golf lan-WDM 1296-1309nm | Overdragen: | 30km geen FEC, 40km met FEC |
Temperatuur: | 0°C~70°C commercieel | OEM/ODM: | Ondersteund |
Gewicht: | 60 gram | Energieverbruik: | <4> |
Modulatie: | NRZ | Laser: | LAN WDM EML + APD |
Markeren: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,SMF LC 100G QSFP28-module,40KM SMF LC 100G QSFP28-module |
Model | Golflengte | Afstand | Vezeltype | Verbinder |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500 meter | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 meter | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Enkele Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Enkele Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC-duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | LC-duplex |
100G GVB LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC-duplex |
100G GVB LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC-duplex |
Contactpersoon: Ms. Vicky Tian
Tel.: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969