|
Productdetails:
|
| Gegevenssnelheid: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Factorenvorm: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Centrale golflengte: | 850NM parallel | Overdragen: | 70/100M op multimode glasvezel |
| Temperatuur: | 0°C~70°C commercieel | OEM/ODM: | Ondersteund |
| gewicht: | 60 gram | Stroomverbruik: | <3> |
| Modulatie: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + PIN |
| Markeren: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850nm QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 Module |
||
| Model | Waallengte | Afstand | Vlakken | Verbinding |
| 100G QSFP28 SR4 | 850 nm | 70/100m | Geldmarktfondsen | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500 meter | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 meter | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500 miljoen | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310NM | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km | SMF | LC Duplex |
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Ms. Vicky Tian
Tel.: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969