|
Productdetails:
|
Datasnelheid: | 1,25 Gbps | Golflengte: | 1310nm |
---|---|---|---|
Maximale transmissie: | 10 km op OS2 SMF | Temperatuur: | 0°C~70°C Commercieel -40°C~85°C Industrieel |
Gewicht: | 25 gram | Energieverbruik: | <1.2W |
Compatibel: | Fortinet FG-TRAN-LX | Verbinder: | LC duplex-connector |
Markeren: | Singlemode FG-TRAN-LX,Fortinet FG-TRAN-LX,1310 m SMF-zendontvanger |
Model | Golflengte | Afstand | Vezeltype | Verbinder |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-20D | Links - 1310 NM | 20km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | LC-duplex |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | LC-duplex |
Nader te bepalen-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | LC Simplex |
Nader te bepalen-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | LC Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | LC-duplex |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LC-duplex |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LC-duplex |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LC-duplex |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LC-duplex |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C-band ITU DWDM | 40km | SMF | LC-duplex |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C-band ITU DWDM | 80km | SMF | LC-duplex |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C-band ITU DWDM | 120km | SMF | LC-duplex |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C-band ITU DWDM | 160km | SMF | LC-duplex |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0,55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0,3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0,5 - 40 km | MMF/SMF | LC |
Contactpersoon: Ms. Vicky Tian
Tel.: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969